Payroll Schedules
- Time entered or approved after the date listed will be paid on the next payday.
- Paychecks are mailed to the employee's home address.
- Direct deposit notices are available on the self-service portal.
If you have other questions, contact 843-488-6840 or email payroll@horrycountyschools.net
Payroll Schedule
Schedule Table
Last Day Paid for
|
Last Day to Enter
|
Last Day to
|
Pay Date |
---|---|---|---|
06/17/25 |
06/19/25 |
06/24/25 |
06/30/25 |
07/02/25 | 07/07/25 | 07/09/25 | 07/15/25 |
07/17/25 | 07/22/25 | 07/24/25 | 07/31/25 |
07/29/25 | 07/31/25 | 08/06/25 | 08/15/25 |
08/19/25 | 08/21/25 | 08/25/25 | 08/29/25 |
09/03/25 | 09/05/25 | 09/09/25 | 09/15/25 |
09/18/25 | 09/22/25 | 09/24/25 | 09/30/25 |
10/02/25 | 10/07/25 | 10/09/25 | 10/15/25 |
10/21/25 | 10/23/25 | 10/27/25 | 10/31/25 |
11/04/25 | 11/06/25 | 11/10/25 | 11/14/25 |
11/14/25 | 11/18/25 | 11/20/25 | 11/28/25 |
12/03/25 | 12/05/25 | 12/09/25 | 12/15/25 |
12/11/25 | 12/15/25 | 12/17/25 | 12/31/25 |
01/05/26 | 01/07/26 | 01/09/26 | 01/15/26 |
01/20/26 | 01/22/26 | 01/26/26 | 01/30/26 |
02/03/26 | 02/05/26 | 02/09/26 | 02/13/26 |
02/19/26 | 02/19/26 | 02/23/26 | 02/27/26 |
03/03/26 | 03/05/26 | 03/09/26 | 03/13/26 |
03/19/26 | 03/23/26 | 03/25/26 | 03/31/26 |
03/26/26 | 03/30/26 | 04/01/26 | 04/15/26 |
04/20/26 | 04/22/26 | 04/24/26 | 04/30/26 |
05/05/26 | 05/07/26 | 05/11/26 | 05/15/26 |
05/19/26 | 05/21/26 | 05/25/26 | 05/29/26 |
06/02/26 | 06/04/26 | 06/09/26 | 06/15/26 |
06/17/26 | 06/22/26 | 06/24/26 | 06/30/26 |
Schedule Calendar
July 2025
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday,
June
29
Monday,
June
30
Pay Date
Pay Date
Tuesday,
July
1
Wednesday,
July
2
Thursday,
July
3
Friday,
July
4
Saturday,
July
5
Sunday,
July
6
Monday,
July
7
Tuesday,
July
8
Wednesday,
July
9
Thursday,
July
10
Friday,
July
11
Saturday,
July
12
Sunday,
July
13
Monday,
July
14
Tuesday,
July
15
Wednesday,
July
16
Thursday,
July
17
Friday,
July
18
Saturday,
July
19
Sunday,
July
20
Monday,
July
21
Tuesday,
July
22
Wednesday,
July
23
Thursday,
July
24
Friday,
July
25
Saturday,
July
26
Sunday,
July
27
Monday,
July
28
Tuesday,
July
29
Wednesday,
July
30
Thursday,
July
31
Friday,
August
1
Saturday,
August
2
Calendar & Category Legend:
- Payroll Calendar